![]() |
Sebastian Vettel - Andrew Hone / LAT Images |
O alemão da Ferrari, Sebastian Vettel, bateu o campeão desta temporada, Lewis Hamilton, por 0,1s e iniciou as atividades da última etapa da temporada 2017 com o pé direito.
Sebastian Vettel que cravou o melhor da sessão faltando 20 minutos para o fim, desbancando assim Lewis Hamilton que vinha liderando a sessão até então, o inglês dominou a sessão enquanto o pneus macios era utilizados porém quando os ultra-macios começaram a ser utilizados ele acabou perdendo terreno para o seu rival.
O terceiro melhor tempo ficou com Max Verstappen da Red Bull que também ficou coladinho no primeiro lugar cerca de 0,0148s e ficando apenas 0,0028s atrás do tempo de Hamilton.
Kimi Raikkonen companheiro de Sebastian Vettel acabou ficando meio segundo atrás do tempo de seu companheiro de equipe, o que não é muita novidade já que praticamente o ano todo o piloto finlandês não tem mostrado grandes desempenhos que poderia bater de frente com o alemão.
Outro finlandês que não teve um desempenho bom nesta primeira sessão foi Valtteri Bottas da Mercedes que ficou à 0,7s atrás do melhor tempo da sessão e como seu compatriota ficou à 0,5s do tempo de seu companheiro de equipe. Bottas que nesta sessão testou o 'halo' que será introduzido na próxima temporada.
O melhor do resto foi Sergio Perez da Force India que marcou o sexto melhor tempo da sessão seguido pelas Mclaren com Fernando Alonso em sétimo e Stoffel Vandoorne em oitavo.
Felipe Massa que faz a sua última corrida na F1, iniciou o fim de semana bem, cravando o nono melhor tempo da sessão enquanto Daniel Ricciardo da Red Bull fechou o top 10.
O campeão da GP3, George Russell, assumiu o comando do VJM10 de Esteban Ocon nesta primeira sessão e conseguiu cravar o décimo primeiro tempo completando 26 voltas.
Antonio Giovinazzi voltou a guiar o carro da Haas e marcou o décimo oitavo tempo enquanto seu companheiro de equipe para o TL1 , Romain Grosjean, foi 1s mais rápido e fez o décimo segundo tempo da sessão.
Treino livre 1:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'39.006 | 201.951 | ||
2 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 25 | 1'39.126 | 0.120 | 0.120 | 201.706 |
3 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 15 | 1'39.154 | 0.148 | 0.028 | 201.649 |
4 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'39.518 | 0.512 | 0.364 | 200.912 |
5 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'39.741 | 0.735 | 0.223 | 200.463 |
6 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 24 | 1'40.293 | 1.287 | 0.552 | 199.359 |
7 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 20 | 1'40.522 | 1.516 | 0.229 | 198.905 |
8 | 2 | ![]() | McLaren | Honda | 15 | 1'40.569 | 1.563 | 0.047 | 198.812 |
9 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 27 | 1'40.723 | 1.717 | 0.154 | 198.508 |
10 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 29 | 1'40.773 | 1.767 | 0.050 | 198.410 |
11 | 35 | ![]() | Force India | Mercedes | 26 | 1'41.131 | 2.125 | 0.358 | 197.707 |
12 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 24 | 1'41.306 | 2.300 | 0.175 | 197.366 |
13 | 18 | ![]() | Williams | Mercedes | 27 | 1'41.581 | 2.575 | 0.275 | 196.832 |
14 | 10 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 29 | 1'41.646 | 2.640 | 0.065 | 196.706 |
15 | 55 | ![]() | Renault | Renault | 23 | 1'41.748 | 2.742 | 0.102 | 196.509 |
16 | 94 | ![]() | Sauber | Ferrari | 26 | 1'41.752 | 2.746 | 0.004 | 196.501 |
17 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 26 | 1'41.864 | 2.858 | 0.112 | 196.285 |
18 | 50 | ![]() | Haas | Ferrari | 21 | 1'42.065 | 3.059 | 0.201 | 195.898 |
19 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 28 | 1'42.344 | 3.338 | 0.279 | 195.364 |
20 | 28 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 35 | 1'42.585 | 3.579 | 0.241 | 194.905 |
0 comentários:
Postar um comentário