E nada tarde deste sábado (10), o inglês Lewis Hamilton voou baixo no circuito de Montreal e cravou a pole position para o GP do Canadá além disso ele quebrou o recorde da pista e igualou ao número de pole position do seu ídolo, Ayrton Senna, com 65 pole positions na carreira. Agora Hamilton fica apenas 3 pole positions de igualar Michael Schumacher que é o piloto com mais pole positions na carreira, um total de 68.
Hamilton que como sabemos tem números excelentes no GP do Canadá, um total de 6 pole positions contando com a de hoje (10) e 5 vitórias , sendo o segundo piloto que mais venceu ficando atrás apenas de Schumacher que tem 7 vitórias no circuito de Montreal.
O segundo colocado foi Sebastian Vettel que até ameaçou a pole position de Hamilton no primeiro instante porém o inglês fez uma volta sensacional no fim e abriu uma vantagem de 0,3s o que foi impossível para o alemão bater, mas Vettel pode se animar pois apenas Hamilton e ele foram capazes de andar na casa de 1min11s .
A segunda fila teremos os finlandeses , Valtteri Bottas em terceiro lugar e Kimi Raikkonen em quarto, ambos que não chegaram nem perto dos tempos feitos pelos seus companheiros.
A Red Bull que não teve grandes resultados nos treinos livres conseguiu se recuperar na classificação e terá seus dois carros largada na terceira fila, com Max Verstappen em quinto e Daniel Ricciardo em sexto , o australiano que mostrou bom desempenho e ficou muito próximo do tempo de seu companheiro de equipe.
O brasileiro Felipe Massa mais uma vez salvou o dia para a Williams como de costume e vai largar na sétima colocação logo à frente das duas Force India de Sergio Perez e Esteban Ocon.
O último lugar do top 10 ficou com o alemão da Renault, Nico Hulkenberg.
Resultado da Classificação:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 01:12.692 | 01:12.496 | 01:11.459 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | S. Vettel | Ferrari | 01:13.046 | 01:12.749 | 01:11.789 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | V. Bottas | Mercedes | 01:12.685 | 01:12.563 | 01:12.177 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:13.548 | 01:12.580 | 01:12.252 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | M. Verstappen | Red Bull | 01:13.177 | 01:12.751 | 01:12.403 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:13.543 | 01:12.810 | 01:12.557 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | F. Massa | Williams | 01:13.435 | 01:13.012 | 01:12.858 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | S. Pérez | Force India | 01:13.470 | 01:13.262 | 01:13.018 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | E. Ocon | Force India | 01:13.520 | 01:13.320 | 01:13.135 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | N. Hulkenberg | Renault | 01:13.804 | 01:13.406 | 01:13.271 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:13.802 | 01:13.690 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | F. Alonso | McLaren | 01:13.669 | 01:13.693 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:14.051 | 01:13.756 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | R. Grosjean | Haas | 01:13.780 | 01:13.839 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | J. Palmer | Renault | 01:13.990 | 01:14.293 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | S. Vandoorne | McLaren | 01:14.182 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | L. Stroll | Williams | 01:14.209 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | K. Magnussen | Haas | 01:14.318 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | M. Ericsson | Sauber | 01:14.495 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | P. Wehrlein | Sauber | 01:14.810 | 10 |
0 comentários:
Postar um comentário