Resultado da Corrida:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 33 | 47m40.840s | – |
2 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 33 | 47m43.297s | 2.457s |
3 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 33 | 47m48.035s | 7.195s |
4 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 33 | 47m52.426s | 11.586s |
5 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 33 | 47m54.611s | 13.771s |
6 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 33 | 47m59.073s | 18.233s |
7 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 33 | 48m02.550s | 21.710s |
8 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 33 | 48m08.851s | 28.011s |
9 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 33 | 48m14.539s | 33.699s |
10 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 33 | 48m14.703s | 33.863s |
11 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 33 | 48m17.932s | 37.092s |
12 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 33 | 48m21.523s | 40.683s |
13 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 33 | 48m22.874s | 42.034s |
14 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 33 | 48m29.866s | 49.026s |
15 | Ma Qing Hua | Techeetah | Renault | 33 | 48m31.273s | 50.433s |
16 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 33 | 48m56.292s | 1m15.452s |
17 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 32 | 47m55.284s | 1 volta |
18 | Loic Duval | Dragon | Penske | 30 | 48m51.146s | 3 voltas |
– | Maro Engel | Venturi | Venturi | 26 | 49m11.067s | – |
– | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 21 | 35m23.385s | – |
0 comentários:
Postar um comentário