Nesta semana tivemos os dois dias de testes da pré-temporada da Super Formula, onde houve muitas novidades além do ex-Mclaren Stoffel Vandoorne.
Na segunda-feira dia 14 tivemos o primeiro dia de testes, porém não foi muito produtivo já que choveu praticamente o dia todo e as atividades acabram sendo encerradas bem antes da hora devido as fortes chuvas. Porém mesmo com chuva Andre Lotterer conseguiu cravar o melhor tempo do dia na parte da manhã fazendo 1min58.761s, tempo que lhe permitiu fechar o dia na frente dos rivais.
Em segundo tivemos o ex-F1, Kamui Kobayashi, seguido do atual campeão da categoria Hiroaki Ishiura. O brasileiro João Paulo de Oliveira conseguiu fazer apenas o décimo terceiro, ficando cerca de 4s atrás do melhor tempo.

Em segundo tivemos o ex-F1, Kamui Kobayashi, seguido do atual campeão da categoria Hiroaki Ishiura. O brasileiro João Paulo de Oliveira conseguiu fazer apenas o décimo terceiro, ficando cerca de 4s atrás do melhor tempo.
Stoffel Vandornne que é o novato na categoria conseguiu fazer apenas décimo sétimo ficando à frente de seu companheiro de equipe.

Daisuke Nakajima que tinha feito apenas a oitava posição conseguiu dar o pulo do gato e fechar o segundo dia de testes em Suzuka na ponta.
O protegido da Mclaren-Honda, Nobuharu Matsushita conseguiu cravar apenas o décimo quinto lugar, ele que está fazendo alguns testes para se preparar para a sua temporada de estreia na GP2 pela ART Grand Prix neste ano.
Stoffel Vandoorne conseguiu melhorar no segundo dia de testes e fechou o top 10. João Paulo de Oliveira também teve um melhora no segundo dia e terminou no sétimo lugar.
Resultado do Primeiro dia de testes em Suzuka:
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | AM | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 1'36.706 | 1'37.569 | 1'36.706 | |
2 | 8 | Kamui Kobayashi | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 1'36.728 | 1'37.567 | 1'36.728 | |
3 | 1 | Hiroaki Ishiura | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 1'36.771 | 1'37.894 | 1'36.771 | |
4 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1'36.773 | 1'37.360 | 1'36.773 | |
5 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 1'36.942 | 1'37.788 | 1'36.942 | |
6 | 3 | James Rossiter | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1'37.011 | 1'38.067 | 1'37.011 | |
7 | 19 | Joao Paulo de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1'37.015 | 1'38.187 | 1'37.015 | |
8 | 2 | Yuji Kunimoto | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 1'37.106 | 1'37.664 | 1'37.106 | |
9 | 34 | Takashi Kogure | DRAGO CORSE HONDA HR-414E | 1'37.262 | 1'38.281 | 1'37.262 | |
10 | 41 | Stoffel Vandoorne | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 1'37.322 | 1'37.708 | 1'37.322 | |
11 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG TOYOTA RI4A | 1'37.413 | 1'38.969 | 1'37.413 | |
12 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1'37.446 | 1'37.671 | 1'37.446 | |
13 | 20 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1'37.490 | 1'37.786 | 1'37.490 | |
14 | 11 | Takuya Izawa | REAL RACING HONDA HR-414E | 1'37.655 | 1'37.655 | 1'37.784 | |
15 | 05 | Nobuharu Matsusita | Honda Test Car HONDA HR-414E | 1'37.862 | 1'38.776 | 1'37.862 | |
16 | 65 | Bertrand Baguette | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 1'37.959 | 1'38.370 | 1'37.959 | |
17 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN HONDA HR-414E | 1'38.259 | 1'40.822 | 1'38.259 | |
18 | 4 | William Buller | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1'38.295 | 1'38.295 | 1'38.623 | |
19 | 7 | Narain Karthikeyan | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 1'39.219 | 1'39.219 | ||
10 | Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA HR-414E |
0 comentários:
Postar um comentário