E não teve jeito, Kazuki Nakajima se consagrou neste fim de semna bicampeão na Super Formula. O fim de semana em Suzuka estava do jeitinho que ele queria, mesmo na primeira corrida sendo surpreendido pelo seu rival João Paulo que largou na quarta posição e pulou para primeiro ainda na largada, deixando Nakajima, Lotterer e Kunimoto para atrás, o brasileiro conseguiu se manter na primeira posição até o fim da corrida, enquanto Nakajima terminou logo atrás na segunda posição seguido de seu companheiro de equipe Andre Lotterer que já via ali suas chances de conquistar o título deste ano indo embora.
Então na segunda corrida o grid era bem favorável para Nakajima já que ele largaria na primeira posição e João Paulo largaria apenas sexta posição, além disso após a primeira corrida ambos os pilotos estavam empatados na pontuação com 37 pontos. João Paulo sem muito o que fazer conseguiu ganhar duas posições terminando a corrida atrás de Loic Duval e Andre Lotterer, enquanto la na frente Nakajima vinha no sossego pois sabia que tinha que chegar na frente do brasileiro. E assim o japonês em casa venceu a última corrida da temporada e conquistou o título para o deliro da torcida japonesa.
Resultado da Corrida 1 em Suzuka :
Resultado da Corrida 2 em Suzuka:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 19 | 39'41.541 | 166.78km/h | 1'55.837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 19 | 39'45.387 | 3.846 | 1'56.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 19 | 39'47.118 | 5.577 | 1'56.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 19 | 39'55.652 | 14.111 | 1'56.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 19 | 39'58.942 | 17.401 | 1'56.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 19 | 40'02.239 | 20.698 | 1'56.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 19 | 40'03.352 | 21.811 | 1'57.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 19 | 40'04.501 | 22.960 | 1'57.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 19 | 40'05.564 | 24.023 | 1'57.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 19 | 40'06.182 | 24.641 | 1'57.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 19 | 40'06.908 | 25.367 | 1'56.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 19 | 40'07.981 | 26.440 | 1'57.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 19 | 40'09.338 | 27.797 | 1'57.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | Takuya Izawa | DRAGO CORSE SF14Honda HR-414E | 19 | 40'19.032 | 37.491 | 1'58.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 19 | 40'20.636 | 39.095 | 1'57.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 19 | 40'22.305 | 40.764 | 1'56.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Classified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 14 | 30'14.657 | 5Laps | 1'57.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 14 | 30'18.619 | 5Laps | 1'59.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 9 | 18'06.452 | 10Laps | 1'57.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 9 | 18'12.684 | 10Laps | 1'58.303 |
Campeonato de Pilotos:
1º. Nakajima 46 pontos
2º. De Oliveira 39.5 pontos
3º. Lotterer 34.5 pontos
4º. Duval 29.5 pontos
5º. Ishiura 26 pontos
6º. Rossiter 22 pontos
7º. Kunimoto 19.5 pontos
8º. Hirakawa 16.5 pontos
9º. Yamamoto 14.5 pontos
10º. Nojiri 10 pontos
0 comentários:
Postar um comentário