Primeiro Treino Livre:
Jenson Button e Fernando Alonso foram os únicos pilotos do primeiro treino livre a fazer tempo no mesmo segundo que a dupla da Mercedes, o piloto inglês fez o terceiro tempo enquanto o espanhol cravou o quarto tempo ficando a 0,2s de diferença. Kevin Magnussen também surpreendeu cravando o quinto lugar, enquanto o ex-Mclaren , Sergio Pérez foi o único piloto a colocar um dos dois carros da Force India entre o top 10, e que terminou na sexta posição.
O piloto da casa Daniil Kvyat andou muito bem e ficou bem próximo do tempo feito pelos rivais que vinham à frente, além disso o russo superou seu companheiro de equipe Jean-Éric Vergne que conseguiu fazer apenas o nono tempo ficando entre os dois finlandeses, com Kimi Raikkonen na oitava posição logo à sua frente, e com Valtteri Bottas atrás que salvou um lugarzinho no top 10 para a Williams, Bottas que acabou sendo atrapalhado pela própria equipe quando os pneus do seu carro acabaram sendo praticamente "cozidos" por causa do cobertores.
O brasileiro Felipe Massa ficou na décima primeira posição após ter tido certos problemas. Por fim não podíamos esquecer de falar sobre a equipe Marussia que por homenagem ao piloto Jules Bianchi que ainda se encontra em estado crítico no Japão, eles irão correr apenas com um carro nesta etapa.
Resultado do Primeiro Treino Livre em Sochi:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Voltas |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m42.311s | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.376s | 25 |
3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m42.507s | 28 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.720s | 27 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m43.026s | 28 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.129s | 26 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m43.164s | 29 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.212s | 23 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.327s | 24 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.542s | 9 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.741s | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.821s | 25 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.976s | 21 |
14 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m44.506s | 30 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m44.625s | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m44.876s | 26 |
17 | Sergey Sirotkin | Sauber/Ferrari | 1m45.032s | 22 |
18 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m45.190s | 25 |
19 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m46.782s | 18 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m46.922s | 18 |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m47.284s | 26 |
Segundo Treino Livre:
Nico Rosberg apareceu na quarta posição após ter um tido erro na volta que seria para fazer um tempo que o colocaria entre os primeiros ou até mesmo tomar a ponta de seu companheiro de equipe.
A equipe Williams teve uma melhora muito boa do primeiro treino para o segundo, isso porque eles tinham feito no primeiro treino o décimo e o décimo primeiro lugar com Bottas e Massa e no segundo treino com Bottas ainda superando o brasileiro Felipe Massa eles fecharam o dia com a quinta e o sétimo colocação, tendo entre eles a Mclaren de Jenson Button que perdeu um pouco de ritmo se comparado ao primeiro treino.
Daniil Kvyat ainda conseguiu brilhar mais um pouco na pista e cravou o oitavo tempo superando novamente seu companheiro de equipe Jean-Éric Vergne que teve que se contentar em ficar com o décimo lugar logo atrás dp alemão Sebastian Vettel que fez o nono tempo e por incrível que pareça foi o melhor resultado até o momento da equipe Red Bull durante os treinos livres em Sochi.
Resultado do Segundo Treino Livre em Sochi:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.630s | 27 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1m40.494s | 32 |
3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1m40.504s | 32 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.542s | 30 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 1m40.573s | 33 |
6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1m40.718s | 32 |
7 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 1m40.731s | 30 |
8 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1m41.108s | 32 |
9 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 1m41.396s | 30 |
10 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1m41.531s | 33 |
11 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1m41.630s | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1m41.677s | 27 |
13 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1m42.061s | 25 |
14 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 1m42.090s | 29 |
15 | Adrian Sutil | Sauber F1 Team | 1m42.233s | 31 |
16 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1m42.892s | 30 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1m42.905s | 33 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 1m43.055s | 33 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham F1 Team | 1m44.135s | 22 |
20 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 1m44.530s | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham F1 Team | 1m44.952s | 27 |
0 comentários:
Postar um comentário