Numa sessão bem sossegada as Mercedes dominaram sem qualquer problema, com Nico Rosberg fazendo o melhor tempo da sessão, enquanto Lewis Hamilton teve que se contentar com o segundo lugar, a briga entre os dois pilotos da Mercedes tem tudo para ficar mais intensa neste final de semana, pois agora quem deverá correr atrás do prejuízo é Nico Rosberg enquanto seu companheiro de equipe Lewis Hamilton quer aumentar mais ainda a vantagem e assim se tudo der certo e nenhum dos pilotos ficar na mão com seus carros teremos uma grande batalha no circuito de Suzuka.
Fernando Alonso cravou o terceiro melhor tempo da sessão e que mais uma vez mostra um bom ritmo no começo do fim de semana, porém como já vimos em outros GPs a Ferrari tende a perder terreno para as rivais a partir do terceiro treino livre em diante. Em quarto e quinto lugar tivemos a dupla de finlandeses com Valtteri Bottas colocando a sua Williams entre as duas Ferrari de Alonso e de seu compatriota Kimi Raikkonen que terminou a sessão na quinta colocação.
Kevin Magnussen cravou o sexto tempo enquanto seu companheiro de equipe Jenson Button fez o oitavo tempo, o inglês que teve problemas com o banco do MP4-29, que estava se movimentando durante as freadas, e entre as Mclaren estava o piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo que fechou o dia na sétima posição e que por sinal voltou a superar seu companheiro de equipe Sebastian Vettel que terminou na nono posição logo atrás de Button.
E por fim, na ultima posição do top 10 tivemos Daniil Kvyat que terminou a sessão superando o seu novo companheiro de equipe para a próxima temporada, Max Verstappen que acabou tendo problemas com o motor nos minutos finais da sessão, mas conseguiu fazer o décimo segundo tempo seguido das duas Force India que não tiveram um bom treino, terminando respectivamente na décima terceira e na décima quarta posição com Perez e Hulkenberg.
O brasileiro Felipe Massa acabou sendo superado pelo seu companheiro de equipe e terminou a sessão na décima primeira posição.
Resultado do Primeiro Treino Livre do GP do Japão:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:35.461 | 27 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:35.612 | +0.151 | 26 |
3 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:36.037 | +0.576 | 19 |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.576 | +1.115 | 25 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:37.187 | +1.726 | 19 |
6 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:37.327 | +1.866 | 24 |
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:37.466 | +2.005 | 27 |
8 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:37.649 | +2.188 | 24 |
9 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:37.686 | +2.225 | 26 |
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:37.714 | +2.253 | 26 |
11 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.012 | +2.551 | 22 |
12 | 38 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | 1:38.157 | +2.696 | 22 |
13 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:38.324 | +2.863 | 10 |
14 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:38.582 | +3.121 | 9 |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:38.851 | +3.390 | 21 |
16 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:39.046 | +3.585 | 19 |
17 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:39.097 | +3.636 | 26 |
18 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:39.318 | +3.857 | 18 |
19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:40.031 | +4.570 | 18 |
20 | 45 | ROBERTO MERHI | ESP | CATERHAM RENAULT | 1:41.472 | +6.011 | 24 |
21 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:41.580 | +6.119 | 20 |
21 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 1:41.757 | +6.296 | 15 |
0 comentários:
Postar um comentário