
Loic Duval que chegou na terceira posição, foi outro que junto de Nakajima ficou feliz com o abandono de Lotterer e João Paulo, pois agora ele ainda tem chances de ganhar o título, já que ele tem os mesmos 26,5 pontos de Lotterer, enquanto João Paulo tem 29 pontos e Nakajima que já ta com pelo menos uma mão na taça tem 33 pontos. James Rossiter teve até que uma corrida tranquila sem muita movimentação após ter largado na quarta posição o piloto acabou terminando o dia na mesma posição sem ter qualquer lucro ou prejuízo.
E para fechar o top 5, tivemos Daisuke Nakajima que fez uma boa corrida sem se meter em acidentes durante a corrida, após ter largado na décima posição se aproveitou dos vários enrosco e erros de pilotos para assumir o quinto lugar, assim Hiroaki Ishiura que havia conquistado nos treinos classificatórios o quinta lugar, acabou terminando a corrida na sexta posição o que não foi tanto prejuízo se comparado ao piloto Naoki Yamamoto que havia largado na pole position e era o favorito para vencer a corrida entretanto com uma estratégia nenhum um pouco favorável acabou terminando na sétima posição, seguido de Ryo Hirakawa, Yuji Kunimoto e Takashi Kogure que fechou o top10.
Resultado da corrida em Sugo da Super Formula 20014:
Chassis: SF14 / Tire: Bridgestone | |||||||
1 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 68 | 1:25'21.590 | 177.055km/h | 1'07.419 |
2 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'23.460 | 1.870 | 1'07.715 |
3 | 8 | Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'27.096 | 5.506 | 1'07.917 |
4 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'37.665 | 16.075 | 1'08.181 |
5 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 68 | 1:25'38.374 | 16.784 | 1'08.286 |
6 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'39.103 | 17.513 | 1'08.090 |
7 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 68 | 1:25'39.248 | 17.658 | 1'07.964 |
8 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'41.667 | 20.077 | 1'07.602 |
9 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'46.045 | 24.455 | 1'07.385 |
10 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 68 | 1:25'46.687 | 25.097 | 1'07.828 |
11 | 20 | K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:25'48.372 | 26.782 | 1'07.803 |
12 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 68 | 1:25'58.522 | 36.932 | 1'07.671 |
13 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 68 | 1:26'02.126 | 40.536 | 1'06.743 |
14 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 68 | 1:26'16.968 | 55.378 | 1'08.126 |
Not Classified | |||||||
62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 28 | 40'03.773 | 40 Laps | 1'09.255 | |
11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 22 | 32'59.039 | 46 Laps | 1'09.191 | |
10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 14 | 20'24.037 | 54 Laps | 1'09.090 | |
36 | Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 0 | 68 Laps | |||
19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 0 | 68 Laps | |||
34 | Takuya Izawa | DRAGO CORSE SF14Honda HR-414E | 0 | 68 Laps |
Start : 15:03
Finish : 16:28
Fastest Lap:
No.18 Yuichi Nakayama / KCMG Elyse SF14 1'06.743 67/68 199.801km/h
Finish : 16:28
Fastest Lap:
No.18 Yuichi Nakayama / KCMG Elyse SF14 1'06.743 67/68 199.801km/h
Tabela do Campeonato de Pilotos após 6/7:
Bold: Win Underline: Pole Position / : Leader’s Red | ||||||||||||
1 | 37 | Kazuki Nakajima | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 33 | ||
2 | 19 | Joao Paulo Lima de Oliveira | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 6 | - | 29 | ||
3 | 36 | Andre Lotterer | 5 | 2.5 | 6 | 3 | - | 10 | - | 26.5 | ||
4 | 8 | Loic Duval | 10 | 3 | 2.5 | - | 5 | - | 6 | 26.5 | ||
5 | 38 | Hiroaki Ishiura | 6 | - | - | 5 | 8 | 1 | 3 | 23 | ||
6 | 3 | James Rossiter | 8 | 1.5 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 20.5 | ||
7 | 39 | Yuji Kunimoto | - | 2 | 1 | 6 | - | 8 | - | 17 | ||
8 | 7 | Ryo Hirakawa | 5 | - | 0.5 | 8 | - | - | 1 | 14.5 | ||
9 | 1 | Naoki Yamamoto | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 12 | ||
10 | 40 | Tomoki Nojiri | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
11 | 10 | Koudai Tsukakoshi | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 8 | ||
12 | 36 | Andrea Caldarelli | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | ||
13 | 20 | Kumar Ram Narain Karthikeyan | - | 1 | 1.5 | 2 | - | - | - | 4.5 | ||
14 | 31 | Daisuke Nakajima | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
15 | 41 | Hideki Mutoh | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
16 | 11 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
17 | 32 | Takashi Kogure | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 18 | Yuichi Nakayama | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | 2 | Yuhki Nakayama | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 62 | Koki Saga | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 34 | Takuya Izawa | - | - | - | - | - | - | - |
Watch F1 Online
ResponderExcluirLive Formula 1 Online
Formula 1 Online Live
live Formula 1 Online Streaming
watch Formula 1 Online Live