Após ter feito a pole pole position na corrida passada, Naoki Yamamoto, conseguiu repetir novamente o forte desempenho e sem qualquer dificuldade cravou a segunda pole position consecutiva da temporada, entretanto se espera que ele consiga manter a sua posição até o fim da corrida. Na segunda posição tivemos Tomoki Nojiri que mostrou um forte ritmo, confirmando a boa forma dos motores Honda nestas ultimas corridas, e assim a primeira fila será apenas dos motores Honda.
James Rossiter e Hiroaki Ishiura largarão na quinta e na sexta posição, logo à frente de Kazuki Nakajima que é outro piloto que está na briga pelo título, porém para sua situação ficar mais equilibrada, amanhã ele teria que chegar à frente de Lotterer e João Paulo para diminuir a diferença que ambos tem para ele, mesmo não sendo tão grande a diferença entre os 3 concorrentes ao título.
Loic Duval que tinha mostrado um grande ritmo durante os treinos livres, quando fez o segundo melhor tempo da sessão, porém não conseguiu repetir o mesmo, e acabou terminando o dia com a sétima posição, enquanto Koudai Tsuakakoshi acabou tendo uma grande melhora se comparado aos treinos livres que tinha feito apenas o décimo sétimo tempo,e acabou terminando o dia na oitava colocação o que foi um bom resultado.
Resultado do Treino Classificatório em Sugo:
Resultado do Treino Classificatório em Sugo:
1 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'06.418 | 1'06.479 | 1'05.894 |
2 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 1'06.815 | 1'06.309 | 1'05.986 |
3 | 36 | Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'06.702 | 1'06.419 | 1'06.058 |
4 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'06.657 | 1'06.397 | 1'06.096 |
5 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'06.789 | 1'06.519 | 1'06.150 |
6 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'06.684 | 1'06.694 | 1'06.370 |
7 | 8 | Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'06.818 | 1'06.559 | 1'06.396 |
8 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 1'06.986 | 1'06.658 | 1'06.466 |
9 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'06.801 | 1'06.700 | |
10 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'06.872 | 1'06.755 | |
11 | 19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'07.047 | 1'06.793 | |
12 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 1'06.571 | 1'06.802 | |
13 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1'06.941 | 1'06.875 | |
14 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'06.782 | DNR | |
15 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'07.125 | ||
16 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'07.180 | ||
17 | 20 | K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'07.857 | ||
18 | 34 | Takuya Izawa | DRAGO CORSE SF14Honda HR-414E | 1'07.869 | ||
19 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 1'08.032 | ||
20 | 62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 1'08.153 |
Q1 107 % = 1'11.067
0 comentários:
Postar um comentário