E nesta madrugada tivemos a quarta etapa da Super Formula com uma corrida cheia de emoção do começo ao fim, entretanto também tivemos algumas bandeiras amarelas. E a vitória não tinha como não ficar com ele, o brasileiro João Paulo de Oliveira que além de ter feito a pole position ainda fez a volta mais rápida da corrida e venceu de ponta à ponta, e para o delírio da torcida brasileira, João Paulo é agora o novo líder do campeonato, tendo no momento apenas três corridas para o final, e tudo isso porque Kazuki Nakajima que agora é o vice-líder não teve uma boa corrida e terminou na sétima posição, ganhando apenas 2 pontos.
Na segunda posição tivemos o japonês Hiroaki Ishiura fez uma bela corrida, seguido do italiano Andre Caldarelli que teve um excelente desempenho e fez uma corrida espetacular, fazendo várias ultrapassagens, depois de largar na oitava posição e por cima ainda superou Loic Duval, lembrando que Caldarelli está substituindo André Lottterer que neste fim de semana corre na F1 pela Caterham. E na sua volta a categoria após o forte acidente em Le Mans, Loic Duval até que foi bem, e conseguiu chegar na quarta posição e conquistar alguns pontos preciosos para o campeonato já que a agora ele está apenas 2,5 pontos de diferença de João Paulo.
Na quinta e na sexta posição tivemos Hideki Mutoh e Koudai Tsukakoshi usam motores honda e até que fizeram uma boa corrida já que o motor Honda não é tão forte quanto são os motores Toyota. E nas ultimas três posição para fechar o top 10 tivemos James Rossiter na sétima posição, que tinha largado no fundo do grid na décima sétima posição após não ter conseguido se classificar, porém mostrou um grande ritmo durante a corrida. Tomoki Nojiri que tinha conseguido a façanha de colocar um carro com motor Honda na segunda posição acabou tendo uma péssima corrida e perdeu muitas posições. E para fechar o top 10, Ryo Hirakawa também foi um daqueles pilotos que tiveram bom ritmo apenas na classificação e quando foi para a corrida acabou perdendo alguns posições.
E com o resultado de hoje a briga pelo título começa a ficar apertada, pois agora temos quatro pilotos nesta disputa, tendo João Paulo com 23 pontos seguido de Nakajima que tem 22 pontos, Loic Duval com 20,5 e Hiroaki Ishiura com 19 pontos, a próxima corrida será realizada daqui no dia 13 de Setembro no circuito de Autopolis.
Resultado da Corrida:
Resultado da Corrida:
1 | 19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'23.266 | 155.42km/h | 1'34.977 |
2 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'24.506 | 1.240 | 1'35.978 |
3 | 36 | Andrea Caldarelli | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'25.054 | 1.788 | 1'36.045 |
4 | 8 | Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'25.522 | 2.256 | 1'35.949 |
5 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'25.946 | 2.680 | 1'36.229 |
6 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'28.150 | 4.884 | 1'36.235 |
7 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'28.429 | 5.163 | 1'36.157 |
8 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'28.884 | 5.618 | 1'36.569 |
9 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'30.668 | 7.402 | 1'36.037 |
10 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'31.675 | 8.409 | 1'36.398 |
11 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'35.154 | 11.888 | 1'36.420 |
12 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'38.200 | 14.934 | 1'35.913 |
13 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 52 | 1:36'43.403 | 20.137 | 1'36.272 |
14 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 52 | 1:36'44.032 | 20.766 | 1'36.705 |
15 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 51 | 1:36'27.018 | 1Lap | 1'35.251 |
16 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 51 | 1:36'33.429 | 1Lap | 1'36.039 |
17 | 62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 49 | 1:36'41.863 | 3Laps | 1'36.780 |
Not Classified | |||||||
20 | K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 22 | 36'33.795 | 30Laps | 1'36.079 | |
18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 0 | 52Laps |
0 comentários:
Postar um comentário