Nesta madrugada de domingo tivemos a terceira etapa do campeonato da Super Formula, onde o piloto da casa Kazuki Nakajima conseguiu vencer debaixo de chuva forte, ele que não vencia desde 2012 na categoria e com está vitória Nakajima assuma a liderança do campeonato, porém vale lembrar que Loic Duval sofreu um grande acidente no mês passada em Le Mans e assim ficou ausente nesta corrida em Fuji pela Super Formula, porém ninguém anunciou se Duval irá ou não participar da quarta etapa que acontece daqui 40 dias .
O italiano Andrea Caldarelli foi quem substituiu Loic Duval, e já de primeira conseguiu cravar a pole position com menos de um décimo para João Paulo de Oliveira . No entanto Caldarelli não podê manter seu feito heroico na corrida, já que a chuva serviu para destruir a sua chance de chegar no mesmo lugar que largou em primeiro lugar. O brasileiro João Paulo deu o pulo o do gato e antes da primeira curva ele já era o primeiro e ficou nesta mesma posição até os últimos momentos da corrida que foi quando a chuva forte atingiu o circuito e foi ai que o brasileiro acabou errando e abandonando a corrida, nesta altura da corrida o italiano Andrea Caldarelli também já tinha abandonado a corrida.
Enquanto isso Nakajima, Ryo Hirakawa e Yuji Kunimoto fizeram paradas rápidas para colocar pneus de chuva quando o carro de segurança foi acionado, e desse modo eles acabaram não perdendo tempo na pista. Hirakawa era o lider da corrida naquele momento e parecia ter tudo sobre controle para conquistar sua primeira vitória na categoria, porém num erro nas voltas finais permitiu com que Nakajima o atacasse e conquistasse o primeiro lugar. E logo atrás de Nakajima e Hirakawa tivemos Kunimoto para fechar o pódio seguido de Ishiura, Yamamoto, Lotterer e Karthikeyan.
Chassis: SF14 / Tire: Bridgestone | |||||||
1 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:26'37.171 | 173.629 km/h | 1'25.226 |
2 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:26'37.951 | 0.780 | 1'25.204 |
3 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:26'40.390 | 3.219 | 1'25.157 |
4 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:26'41.121 | 3.950 | 1'25.256 |
5 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 55 | 1:26'43.292 | 6.121 | 1'25.754 |
6 | 36 | Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:27'06.577 | 29.406 | 1'24.867 |
7 | 20 | K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:27'14.733 | 37.562 | 1'25.219 |
8 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:27'15.786 | 38.615 | 1'25.129 |
9 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 55 | 1:27'31.752 | 54.581 | 1'26.141 |
10 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'00.476 | 1'23.305 | 1'26.385 |
11 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 54 | 1:26'59.259 | 1Lap | 1'26.498 |
12 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 54 | 1:27'30.263 | 1Lap | 1'26.007 |
13 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 49 | 1:26'57.764 | 6Laps | 1'26.661 |
Abandonos | |||||||
19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 48 | 1:09'52.524 | 7Laps | 1'24.789 | |
62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 47 | 1:09'44.510 | 8Laps | 1'26.120 | |
8 | Andrea Caldarelli | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 44 | 1:03'51.134 | 11Laps | 1'24.893 | |
32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 35 | 54'31.361 | 20Laps | 1'26.281 | |
10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 25 | 1:06'37.834 | 30Laps | 1'25.916 |
0 comentários:
Postar um comentário