E em grande estilo, o italiano Andrea Caldarelli regressa a Super Formula e crava a pole position. Andrea que foi chamado pela equipe KYGNUS SUNOCO para substituir Loic Duval que ainda está se recuperando do forte acidente que sofreu nos treinos das 24 Horas de LeMans do mês passado, atrás do italiano veio o piloto brasileiro João Paulo que ficou a menos de um décimo do tempo da pole e tem grande a possibilidade de vencer amanhã a corrida em Fuji. James Rossiter foi que fechou o top 3, ele que teve um grande ritmo no Q3 e ficou apenas 0,001s atrás do tempo de João Paulo.
Kazuki Nakajima também foi um dos pilotos que andou muito forte na parte final do treino, porém não conseguiu melhorar o suficiente para colocar o carro entre os três primeiros, Hiroaki Ishiura cravou o quinto tempo seguido de Andre Lotterer e Naoki Yamato que foi o único carro com motor Honda a ir para o Q3, e na oitava posição veio Yuji Kunimoto que não conseguiu ter um ritmo descente e conseguiu ficar a 3,5s atrás do tempo da pole position.
Resultado da Classificação :
1 | 8 | Andrea Caldarelli | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'24.382 | 1'24.088 | 1'23.667 |
2 | 19 | J.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'24.177 | 1'23.751 | 1'23.729 |
3 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'24.437 | 1'24.074 | 1'23.730 |
4 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'24.092 | 1'24.017 | 1'23.751 |
5 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'24.579 | 1'23.774 | 1'23.858 |
6 | 36 | Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'24.230 | 1'24.056 | 1'23.943 |
7 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'24.624 | 1'24.259 | 1'23.965 |
8 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'24.871 | 1'24.243 | 1'27.161 |
9 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'24.897 | 1'24.350 | |
10 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 1'24.728 | 1'24.366 | |
11 | 20 | K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'24.967 | 1'24.380 | |
12 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'25.232 | 1'24.936 | |
13 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'24.988 | 1'24.955 | |
14 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 1'25.054 | 1'25.070 | |
15 | 62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 1'25.237 | ||
16 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'25.393 | ||
17 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 1'25.430 | ||
18 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 1'25.550 | ||
19 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1'27.048 |
0 comentários:
Postar um comentário