Enquanto uns comemoram outros , ficam apenas na esperança de conseguir fazer os bólidos funcionarem bem, como é o caso da RBR que mais um vez teve problemas no carro e que completou apenas 15 voltas neste 4º dia em Bahrain , e a cada dia e a cada treino que passa , vemos uma RBR fraca .
Já a Lotus conseguiu até andar bem se comparado a RBR e as demais equipes que utilizam propulsores Renault , Pastor Maldonado conseguiu cravar o tempo de 1m38.707s e fazer 59 voltas , mas mesmo assim eles não fugiram de terem vários problemas com o bólido , assim Maldonado ficou com a 5ª colocação logo a frente de Sergio Perez da Force India.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Diferen. | Voltas |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.283s | 89 | |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m34.957s | +1.674s | 66 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.718s | +3.435s | 82 |
4. | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1m37.569s | +4.286s | 87 |
5. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m38.707s | +5.424s | 59 |
6. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m39.258s | +5.975s | 19 |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m39.837s | +6.554s | 15 |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m40.472s | +7.189s | 19 |
9. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m43.027s | +9.744s | 17 |
10. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m45.094s | 4 | |
11. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | no time | 5 | |
12. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | no time | 5 |
0 comentários:
Postar um comentário